| إتش إس بي سي مصر | 18.16 | 18.35 | منذ أسبوع واحد |
| البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 18.12 | 18.22 | منذ 6 أيام |
| بنك مصر إيران للتنمية | 18.12 | 18.22 | منذ 3 أيام |
| كريدي أجريكول مصر | 18.12 | 18.22 | منذ 7 أيام |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 18.12 | 18.22 | منذ 6 أيام |
| البنك المصري الخليجي | 18.12 | 18.22 | منذ 5 أيام |
| البنك التجاري الدولي | 18.10 | 18.20 | منذ أسبوع واحد |
| المصرف المتحد | 18.10 | 18.20 | منذ أسبوع واحد |
| بنك التعمير والإسكان | 18.10 | 18.20 | منذ أسبوع واحد |
| بنك البركة مصر | 18.10 | 18.20 | منذ أسبوعين |
| بنك بلوم مصر | 18.10 | 18.20 | منذ أسبوعين |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.10 | 18.20 | منذ أسبوعين |
| البنك العربي مصر | 18.10 | 18.20 | منذ 5 أيام |
| بنك عودة | 18.10 | 18.20 | منذ أسبوع واحد |
| البنك المركزي المصري | 18.08 | 18.20 | منذ 3 أيام |
| بنك الإسكندرية | 18.07 | 18.17 | منذ 3 أيام |
| بنك قناة السويس | 18.05 | 18.15 | منذ أسبوع واحد |
| البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 18.02 | 18.12 | منذ أسبوعين |
| بنك القاهرة | 18.00 | 18.10 | منذ 3 أيام |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 18.00 | 18.10 | منذ 5 أيام |
| البنك اﻷهلي المصري | 18.00 | 18.10 | منذ أسبوعين |
| بنك مصر | 18.00 | 18.10 | منذ أسبوعين |
| البنك اﻷهلي اليوناني | 18.00 | 18.10 | منذ 5 أيام |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعي | 18.00 | 18.10 | منذ أسبوعين |
ليست هناك تعليقات: